;Pot fi maxim 255 categorii de acoperiri optice. Incep de la prima coloanal
;Pot fi maxim 255 subcategorii ptr. o categorie de acoperire; are in fata un \tab (\t)
;ATENTIE! O linie nu poate avea mai mult de 255 caractere.
; Trebuie scris in format json.
;
AR	0	Acoperiri antireflex
	MgF2	0	AR cu un singur strat de MgF2
	UV	0	??????
	VIS	0	??????
	NIR	0	??????
	SWIR	0	??????
	IR	0	??????
LPF	0	LONG PASS FILTER
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
SPF	0	Short pass filter
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
ITO	0	Acoperiri care contin straturi conducatoare electric si transparente
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
LM	0	Oglinzi ptr. laser de putere mare
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
MM	0	Oglinzi cu straturi metalice
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
SM	0	oglinzi selective
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
CBS	0	cub divisor
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
NF	0	Notch filter
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
PBS	0	lame divizoare
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
SCBS	0	cub divisor selectiv
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
PCBS	0	cub polarizare
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
PPBS	0	POLARIZING PLATE BEAM SPLITTER
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
BPF	0	Band pass filter
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
NBPF	0	Narrow band pass filter
	subcategoria 1	0	??????
	subcategoria 2	0	??????
	subcategoria 3	0	??????
